Từ nửa cuối năm 2025 , FPT Telecom đã phát hành gói cước internet SGSPON với thiết bị Wifi 7 , đây cũng là thế hệ Wifi mơí nhất , đáp ứng nhu cầu tốc độ internet siêu cao . Dễ dàng livestream , xem video trực tuyến 8k …
Vậy , chúng ta cùng đi so sánh giữa Wifi 6 và Wifi 7 xem hai thế hệ Wifi này có điểm gì nổi bật nhé
Tiêu chí | Wi-Fi 6 / 6E | Wi-Fi 7 |
Chuẩn | 802.11ax | 802.11be |
Tốc độ tối đa lý thuyết | ~9,6 Gbps | ~46 Gbps (nhanh gấp 4–5 lần) |
Băng tần hỗ trợ | 2.4 GHz, 5 GHz (Wi-Fi 6E có thêm 6 GHz) | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (hỗ trợ đầy đủ) |
Băng thông kênh (Channel width) | Tối đa 160 MHz | Tối đa 320 MHz (gấp đôi) |
Điều chế tín hiệu | 1024-QAM | 4096-QAM (4K-QAM, tăng 20% hiệu quả) |
Multi-Link Operation (MLO) | Không có (1 băng tần tại 1 thời điểm) | Có – kết hợp nhiều băng tần đồng thời để tăng tốc & giảm trễ |
Số luồng MU-MIMO | Tối đa 8 luồng | Tối đa 16 luồng |
Độ trễ | Thấp, phù hợp chơi game | Rất thấp (<5 ms), tối ưu cho AR/VR, cloud gaming |
Khả năng kết nối nhiều thiết bị | Có OFDMA + MU-MIMO, hiệu quả cao | OFDMA + MU-MIMO nâng cấp, gấp đôi số luồng, ổn định hơn |
Tương thích ngược | Có, với Wi-Fi 5/4 | Có, với Wi-Fi 6/5/4 |
Ứng dụng chính | 4K streaming, gaming, smart home | 8K streaming, AR/VR, metaverse, IoT tốc độ cao |
Tìm hiểu về gói cước Wifi 6 & Wifi 7 do FPT Telecom cung cấp
Gói cước Wifi 6 | Gói cước Wifi 7 |
|
|
Thiết bị đi kèm :
- Gói cước Wifi 6 : Thiết bị Wifi 6
- Gói cước Wifi 7 : Thiết bị Wifi 7